|
LIST PENGUMUMAN SELEKSI CPNS
INSTANSI PEMERINTAN DAERAH TAHUN 2013
INSTANSI PEMERINTAN DAERAH TAHUN 2013
No. | Pemerintah Daerah | Jadwal Pendaftaran | Pengumuman Lengkap |
1 | Provinsi NAD | ||
2 | Kab. Gayo Lues | ||
3 | Kab. Aceh Barat Daya | ||
4 | Kab. Aceh Selatan | ||
5 | Kab. Aceh Singkil | ||
6 | Kab. Aceh Tamiang | ||
7 | Kab. Aceh Tenggara | ||
8 | Kab. Pidie Jaya | ||
9 | Provinsi Sumatera Utara | ||
10 | Kab. Batu Bara | ||
11 | Kab. Nias | ||
12 | Kab. Nias Barat | ||
13 | Kab. Nias Selatan | ||
14 | Kab. Nias Utara | ||
15 | Kab. Padang Lawas | ||
16 | Kab. Padang Lawas Utara | ||
17 | Kab. Deli Serdang | ||
18 | Kab. Labuhan Batu Utara | ||
19 | Kab. Tapanuli Tengah | ||
20 | Kab. Tapanuli Utara | ||
21 | Kab. Sibolga | ||
22 | Provinsi Sumatera Barat | ||
23 | Kab. Kepulauan Mentawai | ||
24 | Kab. Solok Selatan | ||
25 | Kab. Pasaman | ||
26 | Kota Padang Panjang | ||
27 | RIAU | ||
28 | Kab. Indragiri Hilir | ||
29 | Kab. Kepulauan Meranti | ||
30 | Kab. Kuantan Singingi | ||
31 | Kab. Pelalawan | ||
32 | Kab. Rokan Hilir | ||
33 | Kab. Siak | ||
34 | Kota Pekanbaru | ||
35 | JAMBI | ||
36 | Kab. Batanghari | ||
37 | Kab. Kerinci | ||
38 | Kab. Sarolangun | ||
39 | Kab. Tebo | ||
40 | Kota Sungai Penuh | ||
41 | Kab. Bungo | ||
42 | SUMATERA SELATAN | ||
43 | Kab. Banyuasin | ||
44 | Kab. Muara Enim | ||
45 | Kab. Musi Banyuasin | ||
46 | Kab. Musi Rawas | ||
47 | Kab. Ogan Ilir | ||
48 | Kab. Ogan Komering Ilir | ||
49 | Kab. Ogan Komering Ulu | ||
50 | Kota Pagar Alam | ||
51 | Kota Prabumulih | ||
52 | Kab. Lahat | ||
53 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | ||
54 | Kota Lubuk Linggau | ||
55 | Provinsi Bangka Belitung | ||
56 | Kab. Bangka Barat | ||
57 | Kab. Bangka Selatan | ||
58 | Kab. Bangka Tengah | ||
59 | Kab. Belitung | ||
60 | Kab. Belitung Timur | ||
61 | Kab. Bangka | ||
62 | Provinsi Bengkulu | ||
63 | Kab. Bengkulu Tengah | ||
64 | Kab. Kepahiang | ||
65 | Kab. Lebong | ||
66 | Kab. Rejang Lebong | ||
67 | Kab. Seluma | ||
68 | Provinsi Lampung | ||
69 | Kab. Mesuji | ||
70 | Kab. Pesisir Barat | ||
71 | Kab. Pesawaran | ||
72 | Kab. Tanggamus | ||
73 | Kab. Way Kanan | ||
74 | Kab. Metro | ||
75 | Kab. Kep. Anambas | ||
76 | Kab. Lingga | ||
77 | Kab. Natuna | ||
78 | Provinsi DKI Jakarta | ||
79 | Provinsi JAWA BARAT | ||
80 | Kab. Bogor | ||
81 | Kota Bandung | ||
82 | Kota Depok | ||
83 | Kota Bogor | ||
84 | Kota Tangerang Selatan | ||
85 | Kota Serang | ||
86 | Kota Cilegon | ||
87 | Kab. Cilacap | ||
88 | Kab. Kedal | ||
89 | Kab. Kudus | ||
90 | Kab. Purblingga | ||
91 | Kab. Semarang | ||
92 | Kab. Wonosobo | ||
93 | Kota Magelang | ||
94 | Kota Pekalongan | ||
95 | Kota Salatiga | ||
96 | Kota Semarang | ||
97 | Kota Surakarta | ||
98 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
99 | Kab. Jember | ||
100 | Kab. Sidoarjo | ||
101 | Kota Mojokerto | ||
102 | Kota Surabaya | ||
103 | Kab. Mojokerto | ||
104 | Kab. Pamekasan | ||
105 | Kab. Tuban | ||
106 | Kota Blitar | ||
107 | Kota Diri | ||
108 | Kota Malang | ||
109 | Kota Probolinggo | ||
110 | Provinsi Kalimantan Tengah | ||
111 | Kab. Barito | ||
112 | Kab. Katingan | ||
113 | Kab. Lamandau | ||
114 | Kab. Pulang Pisau | ||
115 | Kab. Barito Timur | ||
116 | Kab. Kotawaringin Timur | ||
117 | Provinsi Kalimantan Barat | ||
118 | Kab. Kapuas Hulu | ||
119 | Kab. Kayong Utara | ||
120 | Kab. Ketapang | ||
121 | Kab. Kubu Raya | ||
122 | Kab. Landak | ||
123 | Kab. Melawai | ||
124 | Kab. Sanggau | ||
125 | Kab. Sekadau | ||
126 | Kab. Sintang | ||
127 | Kab. Pontianak | ||
128 | Kab. Sambas | ||
129 | Kota Pontianak | ||
130 | Kota Singkawang | ||
131 | Provinsi Kalimantan Selatan | ||
132 | Kab. Balangan | ||
133 | Kab. Kota Baru | ||
134 | Kab. Tabalong | ||
135 | Kab. Tanah Bumbu | ||
136 | Kab. Tapin | ||
137 | Kab. Banjar | ||
138 | Kab. Barito Kuala | ||
139 | Kab. Hulu Sungai Tengah | ||
140 | Kab. Hulu Sungai Utara | ||
141 | Kota Banjar Baru | ||
142 | Kota Banjarmasin | ||
143 | Kab. Bulungan | ||
144 | Kab. Kutai Barat | ||
145 | Kab. Kutai Timur | ||
146 | Kab. Malinau | ||
147 | Kab. Nunukan | ||
148 | Kab. Paser | ||
149 | Kab. Penajam Paser Utara | ||
150 | Kab. Tana Tidung | ||
151 | Kota Bontang | ||
152 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | ||
153 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | ||
154 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | ||
155 | Kab. Kepulauan Siau Togulandang Biaro | ||
156 | Kab. Minahasa Tenggara | ||
157 | Kab. Bolaang Mangondow | ||
158 | Kota Tomohon | ||
159 | Kab. Gorontalo Utara | ||
160 | Kab. Pohuwato | ||
161 | Provinsi Sulawesi Selatan | ||
162 | Kab. Luwu Timur | ||
163 | Kab. Bantaeng | ||
164 | Kab. Enrekang | ||
165 | Kab. Pinrang | ||
166 | Kab. Toraja Utara | ||
167 | Kota Pare Pare | ||
168 | Provinsi Sulawesi Tengah | ||
169 | Kab. Tojo Una-Una | ||
170 | Kab. Bombana | ||
171 | Kab. Buton Utara | ||
172 | Kab. Kolaka Utara | ||
173 | Kab. Konawe Utara | ||
174 | Kab. Wakatobi | ||
175 | Provinsi Sulawesi Barat | DOWNLOAD | |
176 | Kab. Jembrana | ||
177 | Kab. Karangasem | ||
178 | Kota Denpasar | ||
179 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | ||
180 | Kab. Lombok Utara | ||
181 | Kab. Sumbawa Barat | ||
182 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | ||
183 | Kab. Mangarai Barat | ||
184 | Kab. Manggarai Timur | ||
185 | Kab. Sabu Raijua | ||
186 | Kab. Sumba Barat | ||
187 | Kab. Sumba Barat Daya | ||
188 | Kab. Sumba Tengah | ||
189 | Kab. Ende | ||
190 | Kab. Flores Timur | ||
191 | Kab. Manggarai | ||
192 | Kab. Nagekeo | ||
193 | Kab. Rote Ndao | ||
194 | Kab. Sikka | ||
195 | Kab. Timor Tengah Utara | ||
196 | Provinsi Maluku | ||
197 | Kab. Buru Selatan | ||
198 | Kab. Maluku Barat Daya | ||
199 | Kab. Maluku Tenggara | ||
200 | Kota Tual | ||
201 | Kab. Maluku Tenggara Barat | ||
202 | Kab. Seram Bagian Barat | ||
203 | Provinsi Maluku Utara | ||
204 | Kab. Halmahera Tengah | ||
205 | Kab. Halmahera Timur | ||
206 | Kab. Pulau Morotai | ||
207 | Kab. Halmahera Barat | ||
208 | Kota Ternate | ||
209 | Kota Tidore Kepulauan | ||
210 | Kab. Asmat | ||
211 | Kab. Deiyai | ||
212 | Kab. Dogiyai | ||
213 | Kab. Intan Jaya | ||
214 | Kab. Jayawijaya | ||
215 | Kab. Keerom | ||
216 | Kab. Lanny Jaya | ||
217 | Kab. Memberamo Raya | ||
218 | Kab. Mappi | ||
219 | Kab. Paniai | ||
220 | Kab. Puncak | ||
221 | Kab. Puncak Jaya | ||
222 | Kab. Tolikara | ||
223 | Kab. Yalimo | ||
224 | Kab. Biak Numfor | ||
225 | Kab. Kepulauan Yapen | ||
226 | Provinsi Papua Barat | ||
227 | Kab. Fak Fak | ||
228 | Kab. Maybrat | ||
229 | Kab. Raja Ampat |
"Sistem kelulusan Ujian CPNS
bukan seperti ujian di bangku kuliah, jika Anda menjawab dengan benar
beberapa soal ujian maka Anda dinyatakan lulus. TAPI nilai akhir
kelulusan seleksi cpns ditentukan oleh nilai SKOR TERTINGGI Anda yang dibandingkan dengan peserta seleksi CPNS lainnya pada formasi yang sama."
Kesalahan PALING FATAL peserta seleksi cpns dalam persiapan menghadapi ujian cpns setiap tahunnya adalah "TIDAK PERNAH MENGUKUR KEMAMPUAN DIRI DALAM MENJAWAB SOAL CPNS DAN MEMBANDINGKAN DENGAN KEMAMPUAN PESAING".
Bagaimana Anda bisa memenangi sebuah PEPERANGAN, sementara Anda HANYA
asik dengan BELAJAR MANDIRI SEORANG DIRI tanpa menyadari sejauhmana
kemampuan Anda dibanding dengan peserta ujian cpns lainnya.
|
TRYOUT CPNS 2013
COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)
CPNSONLINE INDONESIA
COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)
CPNSONLINE INDONESIA
TES KOMPETENSI DASAR (TKD) | |||
CPNSONLINE INDONESIA 2013 | |||
No | TKB | MULAI | Akhir |
1 | Tryout Latihan Prediksi TKD 2013 |
12 September 2013
|
15 September 2013
|
2 | Kompetisi Ke-5 Soal TKD 2013 |
22 September 2013
|
16 September 2013
|
3 | Kompetisi Ke-6 CPNS Honorer |
11 Oktober 2013
|
15 Oktober 2013
|
4 | Kompetisi Ke-7 Pelamar Umum |
25 Oktober 2013
|
28 Oktober 2013
|
TES KOMPETENSI BIDANG (TKB) | |||
CPNSONLINE INDONESIA 2013 | |||
No | TKB | MULAI | AKHIR |
1 | TKB Agama Islam | 01 Oktober 2013 | 05 Oktober 2013 |
2 | TKB Agama Kristen | 02 Oktober 2013 | 05 Oktober 2013 |
3 | TKB Luar Negeri | 02 Oktober 2013 | 06 Oktober 2013 |
4 | TKB Ekonomi dan Perdagangan | 03 Oktober 2013 | 06 Oktober 2013 |
5 | TKB Lingkungan Hidup | 04 Oktober 2013 | 07 Oktober 2013 |
6 | TKB Biologi | 05 Oktober 2013 | 08 Oktober 2013 |
7 | TKB Hukum dan Perundangan | 05 Oktober 2013 | 09 Oktober 2013 |
8 | TKB Pembangunan & Kerakyatan | 06 Oktober 2013 | 09 Oktober 2013 |
9 | TKB Teknologi Informasi | 06 Oktober 2013 | 10 Oktober 2013 |
10 | TKB Tenaga Kerja & Industri | 07 Oktober 2013 | 11 Oktober 2013 |
11 | TKB Tenaga Kependidikan | 08 Oktober 2013 | 12 Oktober 2013 |
12 | TKB Olahraga | 09 Oktober 2013 | 13 Oktober 2013 |
13 | TKB LIPI (Penelitian) | 10 Oktober 2013 | 14 Oktober 2013 |
14 | TKB Tenaga kesehatan | 16 Oktober 2013 | 20 Oktober 2013 |
15 | TKB Kelautan & Perikanan | 17 Oktober 2013 | 21 Oktober 2013 |
16 | TKB Pertanian | 18 Oktober 2013 | 22 Oktober 2013 |
17 | TKB Ekonomi Syariah | 20 Oktober 2013 | 23 Oktober 2013 |
18 | TKB Keuangan | 20 Oktober 2013 | 24 Oktober 2013 |
19 | TKB Administrasi Negara | 21 Oktober 2013 | 24 Oktober 2013 |
20 | TKB Sosial Budaya dan Pariwisata | 21 Oktober 2013 | 25 Oktober 2013 |
21 | TKB Peradilan Indonesia | 22 Oktober 2013 | 26 Oktober 2013 |
22 | TKB BPOM dan Farmasi | 23 Oktober 2013 | 26 Oktober 2013 |
23 | TKB Arsip dan Perpustakaan | 24 Oktober 2013 | 27 Oktober 2013 |
24 | TKB Akuntansi | 24 Oktober 2013 | 27 Oktober 2013 |
25 | TKB Kehutanan | 28 Oktober 2013 | 31 Oktober 2013 |
26 | TKB Statistik dan Kependudukan | 29 Oktober 2013 | 01 Nopember 2013 |
27 | TKB Pertanahan | 30 Oktober 2013 | 01 Nopember 2013 |
DAFTAR SEKARANG DAN JADILAH MEMBER DI CPNS ONLINE INDONESIA AGAR ANDA JUGA BISA MENGIKUTI TRYOUT ONLINE DAFTAR DISINI http://soal.cpnsonline.com/
0 komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah dengan sopan dan jangan spam. trims